
Flashbots Boost Relay - Hoodi
https://0xafa4c6985aa049fb79dd37010438cfebeb0f2bd42b115b89dd678dab0670c1de38da0c4e9138c9290a398ecd9a0b3110@boost-relay-hoodi.flashbots.net
Stats
Validators active or in queue | 1,178,217 |
Validators registered (all time) | 508,265 |
Latest slot | 870,630 |
Recently Delivered Payloads
Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,190 | 870,085 | 814,356 | 0.003478356706 | 16 | 3 | 0xe9283ffe028bcab4d8e2a538de73cfaf08003d1b9b1556bd697a57f81194c6ca | |
27,186 | 869,973 | 814,252 | 0.002550443768 | 11 | 2 | 0x1b90bb41085708b4faa52df7dd006da2391f4f77be567d24372f4b2635614841 | |
27,184 | 869,918 | 814,204 | 0.02200238358 | 42 | 3 | 0xa5540be5a4545ce37c433035109087ec9712b355fb12486c92cc1ed47befd561 | |
27,181 | 869,800 | 814,099 | 0.006233883351 | 36 | 3 | 0x622df0478641dad44070e57ae3d8517311b05b0683a853cf0e920c067ade42bf | |
27,181 | 869,798 | 814,097 | 0.004951724738 | 28 | 2 | 0xa3e85031f4b96026ae6c5ac11bc251f55c1802aa072238e492a05ff4c44f1938 | |
27,181 | 869,796 | 814,095 | 0.01475405681 | 42 | 4 | 0xc43deee5bc00209f54c9ddfe116df74dd65ba4b8629871e71548ed5452eebc45 | |
27,176 | 869,653 | 813,969 | 0.006090871394 | 35 | 4 | 0xaf191b96735aa6d44cf8e32213cee6343af8500cf9b54d99e06c36512692c70e | |
27,171 | 869,494 | 813,833 | 0.005886967301 | 39 | 4 | 0xe2bf9c5cf58f4ad7935fe8b155bb09ab07265c2565155bcdc84c8dc1ad81ef97 | |
27,169 | 869,409 | 813,756 | 0.005737156864 | 18 | 4 | 0xe0a6c73edd44d2fdc5b62fbe170aa29af842444c55b9d9b0d91ff0ac0a5905ea | |
27,168 | 869,388 | 813,736 | 0.006493681658 | 14 | 2 | 0x15b27a45af87bf7176f15e2ec1fa3a0840fff8674e1933d4368d3de7d4ad768d | |
27,168 | 869,387 | 813,735 | 0.005465045376 | 33 | 4 | 0x48146537ee54717b5660a41f4d06d40b1302faa2cac870b2a1edbf1cba69b4e8 | |
27,167 | 869,362 | 813,713 | 0.0121318682 | 22 | 4 | 0x0d5ca861d4129cbee80ac16f5a36abc3949a9e89c7b749a39f946794af954bc4 | |
27,163 | 869,233 | 813,600 | 0.02001156931 | 43 | 2 | 0xbe87d1751be1b17d2f618bf25bc213973a3505f6a917cc4ee530fd0f31796245 | |
27,162 | 869,213 | 813,583 | 0.02222035489 | 35 | 3 | 0x7c973d405e06174dbfdfe3c6dd080ca91c260f303cd9b81258e39aadc9e788fe | |
27,160 | 869,145 | 813,524 | 0.003699763484 | 11 | 3 | 0x81b4d366dcfc2cad8ac84bd68dab79e230e9f800ecde6bde96598068510351a1 | |
27,159 | 869,099 | 813,480 | 0.02568145853 | 54 | 4 | 0xd8f9139f6e9693faad00013a655da0683e1c6c99e2d5861eb784adad29b92d1a | |
27,159 | 869,088 | 813,469 | 0.003592377781 | 12 | 2 | 0xe8275b69261a4de66eb84967b339b11a7e4d6562c83dc7a2961b566bdd0835ed | |
27,156 | 869,012 | 813,399 | 0.002278566877 | 29 | 4 | 0xad6b7c298df221ccbfd4f2c3948a70b668ebb2253941a932e023f32a2031bbcc | |
27,156 | 868,995 | 813,385 | 0.02289230995 | 50 | 4 | 0x2ede6f5966baaddcc547420821f1b815b17852c4ecf1521ccdd3cf290993a512 | |
27,154 | 868,956 | 813,348 | 0.02491836735 | 48 | 3 | 0xa9ab26ef95adeb2532afec845d2f2586b0af56ff274d9e4982fd382f57de333c | |
27,154 | 868,953 | 813,345 | 0.006255577992 | 36 | 4 | 0xcb1883afc1f39f2c4aeb915d80814a85ef6a7e3284cc8e391dfa1126c87023ae | |
27,153 | 868,908 | 813,305 | 0.02142948201 | 34 | 3 | 0x61bb66216f530b6df99ae4d558b3a85da2f23aaa25da56dc63fa578e69537dfd | |
27,149 | 868,773 | 813,179 | 0.009537694124 | 33 | 3 | 0x10315d6dfd7351b596b46523e536a172d6a79bb623c3d530a977779c27550fc1 | |
27,145 | 868,653 | 813,067 | 0.00671413246 | 54 | 2 | 0x4017a6f07b1523b07204b8f9c79f1d5cb3128262243a24e6f389f1e741d668a2 | |
27,143 | 868,601 | 813,021 | 0.01385307863 | 39 | 2 | 0x06c308b3441651795c7747a72001f0260ba44034d19f4ed5e4433254cdbc7b9d | |
27,143 | 868,587 | 813,010 | 0.006092848208 | 32 | 2 | 0xb0f34807a267e3afb19c09dd517fe04143612a20badeb429cfef1d136714e547 | |
27,140 | 868,488 | 812,927 | 0.002069542261 | 23 | 2 | 0x46505f3581d5485f4dcdfd1a979993d08b3cee75e400541a4fe8713ca9bd1b22 | |
27,138 | 868,417 | 812,866 | 0.004597332908 | 14 | 2 | 0x7179a808bfb4e754195d6ed683827cda5e3609a05393d898a4dfbb9830f4a0ef | |
27,137 | 868,412 | 812,861 | 0.005421327603 | 32 | 3 | 0x02aad73a74df4048c0ee4169bed5f7b4726733b87e1e67508a1084af4589f46c | |
27,135 | 868,350 | 812,807 | 0.003796206433 | 17 | 4 | 0xf285a18c2a87e9e485866aaeda89398fb896dbcac89b3a3d43da882e835a4fd8 |
20,259 payloads delivered